院务公开
yh1122银河国际2022年接受捐赠情况
序号 | 捐赠单位 | 捐赠物资(资金) | 种类 | 数量 | 财产使用和管理情况 |
1 | 潘兴东、初麟 | 人民币 | 货币资金 | 2000000元 | 东麟脑病研究基金-前庭神经鞘瘤等相关科学研究 |
2 | 首都医疗科技成果转化公益基金会 | 人民币 | 货币资金 | 5000000元 | 基于3D打印及干细胞工程技术的人工新型材料骨瓣研究 |
序号 | 捐赠单位 | 捐赠物资(资金) | 种类 | 数量 | 财产使用和管理情况 |
1 | 潘兴东、初麟 | 人民币 | 货币资金 | 2000000元 | 东麟脑病研究基金-前庭神经鞘瘤等相关科学研究 |
2 | 首都医疗科技成果转化公益基金会 | 人民币 | 货币资金 | 5000000元 | 基于3D打印及干细胞工程技术的人工新型材料骨瓣研究 |
联系我们 |网站地图 |建议投诉 |版权声明 |使用帮助 |隐私安全
版权信息:yh1122银河国际(中国)有限公司 -Best Of Best 技术支持:
地址:北京市丰台区南四环西路119号 100070 电话:010-59976611
京ICP备05033471号-1 京卫网审字[2013]第0026号 文保网安备案号:1101010011
京公网安备111010602104056 工信部链接:https://beian.miit.gov.cn/
©Copyright 2021 Beijing TianTan Hospital.All rights Reserved
本网站已被访问5189277次
本网站已被访问5189277次